до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
Головний спеціаліст Балуца С.М.
Звіт |
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) |
за_ жовтень м-ць__ 2018 р. | Коди |
Установа_К У «Районний центр з обслуговування закладів та установ освіти» Ренійської райради Одеської обл.. ЗОШ № 4____ за ЄДРПОУ | 42260364 |
Територія _68800, Одеська обл., Ренійський р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19_________________________________________________ за КОАТУУ | 5124110100 |
Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна організація (установа, заклад)____________________________________ за КОПФГ | 430 |
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ | |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ | |
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _02 Виконавчі органи місцевих рад | |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) _021 1020 Надання загальн. середн.освіти загальн.освітн.навч.заклад. | |
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп. | |
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | 329151,00 | | 329151,00 | 329151,00 | - |
У тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | - | 329151,00 | | 329151,00 | 329151,00 | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | 320779,00 | | 320779,00 | 320779,00 | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | - | | | | | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 265239,00 | | 265239,00 | 265239,00 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | | | | | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 55540,00 | | 55540,00 | 55540,00 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | 8372,00 | | 8372,00 | 8372,00 | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | | | | | - |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 2533,00 | | 2533,00 | 2533,00 | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 2258,00 | | 2258,00 | 2258,00 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | | | | | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | | | | | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | 3081,00 | | 3081,00 | 3081,00 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | | | | | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | 336,00 | | 336,00 | 336,00 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | 2745,00 | | 2745,00 | 2745,00 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | | - | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | -- | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | -- | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - |
Інші видатки | 5000 | 640 | Х | | Х | Х | Х | Х |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
Директор ___________________ _Л.В.Потрібная___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _В.І.Челак______________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний спеціаліст Балуца С.М.