№ з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
СПРИЯННЯ ЗАПОБІГАННЮ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) |
1 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів в рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу | Класні керівники | Вересень |
2 | Формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, толерантного ставлення до дітей під час освітнього процесу | Педагогічний колектив | Постійно |
3 | Практичне заняття «Вчимося дружити» | Практичний психолог | Вересень |
4 | Проведення бесід, правових, роз’яснювальних годин, лекцій, засідань за «круглим столом», тренінгів, вікторин, оформлення виставок, тощо щодо попередження булінгу в освітньому середовищі та кібербулінгу | Заступник директора з ВР ,класні керівники, педагог-організатор | На протязі року |
5 | Онлайн моніторинг безпечного освітнього середовища (7-11 класи) | Практичний психолог | Листопад |
6 | Відпрацювання теми особистої гідності на прикладах літературних та історичних героїв (1-11 класи) | Вчителі історії, літератури | Протягом року |
7 | Групова консультація «Не мовчи, якщо тебе ображають» (5-6 класи) | Практичний психолог | Листопад |
8 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»( за окремим планом, включаючи заходи, спрямовані на протидію булінгу) | Заступник директора з ВР , класні керівники, педагог-організатор | Листопад - грудень |
9 | Практичне заняття «Як не стати жертвою булінгу» ( 7-8 класи) | Практичний психолог | Листопад-грудень |
10 | Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків (1-4 класи) | Класоводи 1-4 класів | Постійно |
11 | Проведення опитування здобувачів освіти, їх батьків «Безпечне освітнє середовище» | Заступник директора з ВР, класні керівники | Жовтень - квітень |
12 | Проведення зустрічі з представниками відділу ювенальної превенції ГУ НП України | Класні керівники | Протягом року |
13 | Проведення Тижня правової освіти (за окремим планом | Заступник директора з ВР, класні керівники, педагог-організатор | Грудень, березень |
14 | Проведення соціометричних досліджень з метою виявлення ізольованих учнів (3-11 класи) | Практичний психолог | Протягом року |
15 | Батьківський всеобуч «Кібербулінг. Як уберегти дитину» | Класні керівники | Лютий |
16 | Проведення індивідуальних та групових консультацій з птиань насильства та булінгу для учасників освітнього процесу | Практичний психолог | Протягом року |
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |
1 | Оновлення інформації на сайті навчального закладу з питань запобігання булінгу в освітньому середовищі | Заступник директора з ВР, педагог-організатор | Вересень |
2 | Проведення нарад з педагогічними працівниками та технічним персоналом з питань профілактики булінгу про захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження | Заступник директора з ВР, практичний психолог | Жовтень, квітень |
3 | Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочних стендів, презентацій | Класні керівники | Вересень |
4 | Організація постійного чергування в місцях загального користування(їдальня, коридор, роздягальня, шкільне подвір’я) | Заступник директора з ВР, чергові вчителі | Постійно |
5 | Підготовка звіту про виконання заходів щодо виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу | Заступник директора з ВР | Травень- червень |
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ |
1 | Підготувати методичні рекомендації для педагогів: з вивчення учнівського колективу; з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей | Заступник директора з ВР | Жовтень |
2 | Проходження курсів педагогічними працівниками з питань протидії булінгу (цькування) | Заступник директора з ВР | Протягом року |
3 | Засідання МО класних керівників « Робота класних керівників з профілактики булінгу, правопорушень, злочинності та бездоглядності» | Заступник директора з ВР, практичний психолог , класні керівники | Березень |
4 | Проведення консультування класних керівників із проблемних ситуацій | Практичний психолог | Протягом року |